Погода у Саврані
селище міського типу на півночі області біля кордону з Кіровоградською областю, центр аграрного району. Прогноз оновлюється щотригодинно.
Погода у Саврані сьогодні
Зараз у Саврані +23°C, мінлива хмарність. Вологість повітря 88%, вітер 0.5 м/с Пн-Зх, атмосферний тиск 760 мм рт. ст. Прогноз на найближчі 24 години оновлюється кожні 3 години.
Прогноз погоди у Саврані на тиждень
Прогноз на 7 днів має точність близько 75-80%. Дані оновлюються щотригодинно через сервіс Open-Meteo, який використовує глобальну модель ECMWF та регіональну ICON.
Погода у Саврані на 10 днів
Розширений прогноз на 10 днів. Точність такого прогнозу — близько 70%. Для перших 7 днів — найвища надійність, останні 3 дні мають характер тенденції.
| День | Погода | Темп. | Опади | Вітер |
|---|---|---|---|---|
| пт 07.08 | 🌫️ туман | +37° / +20° | 5% | 4 м/с |
| сб 08.08 | ☁️ хмарно | +29° / +21° | 18% | 5.6 м/с |
| нд 09.08 | ☁️ хмарно | +28° / +16° | 3% | 5.3 м/с |
| пн 10.08 | 🌤️ переважно ясно | +30° / +11° | 0% | 2 м/с |
| вт 11.08 | 🌤️ мінлива хмарність | +34° / +13° | 0% | 3.6 м/с |
| ср 12.08 | 🌤️ мінлива хмарність | +28° / +16° | 25% | 4.6 м/с |
| чт 13.08 | 🌤️ переважно ясно | +27° / +9° | 6% | 4.6 м/с |
| пт 14.08 | ☀️ ясно | +27° / +12° | 0% | 3.4 м/с |
| сб 15.08 | ☀️ ясно | +27° / +15° | 0% | 3 м/с |
| нд 16.08 | ☀️ ясно | +30° / +17° | 1% | 1.4 м/с |
Прогноз погоди у Саврані на 14 днів
Прогноз на 14 днів — це довгостроковий прогноз з точністю близько 60%. Корисний для планування подорожей, прогулянок та сільськогосподарських робіт.
| День | Погода | Макс. | Мін. | Опади |
|---|---|---|---|---|
| пт 07.08 | 🌫️ туман | +37° | +20° | 5% (0.2 мм) |
| сб 08.08 | ☁️ хмарно | +29° | +21° | 18% |
| нд 09.08 | ☁️ хмарно | +28° | +16° | 3% |
| пн 10.08 | 🌤️ переважно ясно | +30° | +11° | 0% |
| вт 11.08 | 🌤️ мінлива хмарність | +34° | +13° | 0% |
| ср 12.08 | 🌤️ мінлива хмарність | +28° | +16° | 25% |
| чт 13.08 | 🌤️ переважно ясно | +27° | +9° | 6% |
| пт 14.08 | ☀️ ясно | +27° | +12° | 0% |
| сб 15.08 | ☀️ ясно | +27° | +15° | 0% |
| нд 16.08 | ☀️ ясно | +30° | +17° | 1% |
| пн 17.08 | ☀️ ясно | +32° | +19° | 12% |
| вт 18.08 | ☀️ ясно | +34° | +20° | 16% |
| ср 19.08 | ☀️ ясно | +34° | +22° | 10% |
| чт 20.08 | ☁️ хмарно | +33° | +21° | 16% |
Погода у Саврані на місяць
Open-Meteo надає прогноз на 16 днів — це межа сучасних метеорологічних моделей. Для ширшого огляду додаємо кліматологічну норму на основі багаторічних спостережень. Прогноз — реальні передбачення моделі. Кліматол. норма — типова для цього часу року температура за останні 30 років.
| День | Погода | Темп. | Тип |
|---|---|---|---|
| пт 07.08 | 🌫️ туман | +37° / +20° | прогноз |
| сб 08.08 | ☁️ хмарно | +29° / +21° | прогноз |
| нд 09.08 | ☁️ хмарно | +28° / +16° | прогноз |
| пн 10.08 | 🌤️ переважно ясно | +30° / +11° | прогноз |
| вт 11.08 | 🌤️ мінлива хмарність | +34° / +13° | прогноз |
| ср 12.08 | 🌤️ мінлива хмарність | +28° / +16° | прогноз |
| чт 13.08 | 🌤️ переважно ясно | +27° / +9° | прогноз |
| пт 14.08 | ☀️ ясно | +27° / +12° | прогноз |
| сб 15.08 | ☀️ ясно | +27° / +15° | прогноз |
| нд 16.08 | ☀️ ясно | +30° / +17° | прогноз |
| пн 17.08 | ☀️ ясно | +32° / +19° | прогноз |
| вт 18.08 | ☀️ ясно | +34° / +20° | прогноз |
| ср 19.08 | ☀️ ясно | +34° / +22° | прогноз |
| чт 20.08 | ☁️ хмарно | +33° / +21° | прогноз |
| пт 21.08 | ⛈️ гроза | +34° / +20° | прогноз |
| сб 22.08 | ☀️ ясно | +0° / +0° | прогноз |
Часті питання про погоду у Саврані
Яка погода у Саврані сьогодні?
Який клімат Саврані?
Наскільки точний прогноз погоди у Саврані на 14 днів?
Які найхолодніші та найтепліші місяці Саврані?
Як часто оновлюються дані погоди у Саврані?
Погода в інших містах Одещини
Перевірте прогноз погоди для інших міст Одеської області: