Погода у Болграді
місто на півдні Одещини, один з основних центрів болгарської культури в Україні, заснований переселенцями з Болгарії. Прогноз оновлюється щотригодинно.
Погода у Болграді сьогодні
Зараз у Болграді +9°C, переважно ясно. Вологість повітря 90%, вітер 1.5 м/с Пн-Зх, атмосферний тиск 763 мм рт. ст. Прогноз на найближчі 24 години оновлюється кожні 3 години.
Прогноз погоди у Болграді на тиждень
Прогноз на 7 днів має точність близько 75-80%. Дані оновлюються щотригодинно через сервіс Open-Meteo, який використовує глобальну модель ECMWF та регіональну ICON.
Погода у Болграді на 10 днів
Розширений прогноз на 10 днів. Точність такого прогнозу — близько 70%. Для перших 7 днів — найвища надійність, останні 3 дні мають характер тенденції.
| День | Погода | Темп. | Опади | Вітер |
|---|---|---|---|---|
| вт 22.09 | ☁️ хмарно | +19° / +8° | 0% | 2.8 м/с |
| ср 23.09 | ☁️ хмарно | +19° / +8° | 8% | 6.2 м/с |
| чт 24.09 | ☁️ хмарно | +20° / +10° | 5% | 4.5 м/с |
| пт 25.09 | ☁️ хмарно | +23° / +11° | 1% | 3.4 м/с |
| сб 26.09 | ☁️ хмарно | +23° / +12° | 15% | 2.4 м/с |
| нд 27.09 | 🌤️ переважно ясно | +25° / +13° | 13% | 2.7 м/с |
| пн 28.09 | 🌫️ туман | +25° / +12° | 3% | 1.6 м/с |
| вт 29.09 | 🌦️ легка мряка | +24° / +13° | 8% | 4.7 м/с |
| ср 30.09 | 🌦️ мряка | +18° / +12° | 14% | 4.8 м/с |
| чт 01.10 | 🌦️ легка мряка | +17° / +13° | 10% | 5.3 м/с |
Прогноз погоди у Болграді на 14 днів
Прогноз на 14 днів — це довгостроковий прогноз з точністю близько 60%. Корисний для планування подорожей, прогулянок та сільськогосподарських робіт.
| День | Погода | Макс. | Мін. | Опади |
|---|---|---|---|---|
| вт 22.09 | ☁️ хмарно | +19° | +8° | 0% |
| ср 23.09 | ☁️ хмарно | +19° | +8° | 8% |
| чт 24.09 | ☁️ хмарно | +20° | +10° | 5% |
| пт 25.09 | ☁️ хмарно | +23° | +11° | 1% |
| сб 26.09 | ☁️ хмарно | +23° | +12° | 15% |
| нд 27.09 | 🌤️ переважно ясно | +25° | +13° | 13% |
| пн 28.09 | 🌫️ туман | +25° | +12° | 3% |
| вт 29.09 | 🌦️ легка мряка | +24° | +13° | 8% (0.2 мм) |
| ср 30.09 | 🌦️ мряка | +18° | +12° | 14% (5.2 мм) |
| чт 01.10 | 🌦️ легка мряка | +17° | +13° | 10% (4.4 мм) |
| пт 02.10 | 🌦️ густа мряка | +20° | +13° | 12% (9.4 мм) |
| сб 03.10 | 🌦️ легка мряка | +19° | +14° | 16% (1.8 мм) |
| нд 04.10 | ☁️ хмарно | +22° | +13° | 6% |
| пн 05.10 | ☁️ хмарно | +21° | +14° | 6% |
Погода у Болграді на місяць
Open-Meteo надає прогноз на 16 днів — це межа сучасних метеорологічних моделей. Для ширшого огляду додаємо кліматологічну норму на основі багаторічних спостережень. Прогноз — реальні передбачення моделі. Кліматол. норма — типова для цього часу року температура за останні 30 років.
| День | Погода | Темп. | Тип |
|---|---|---|---|
| вт 22.09 | ☁️ хмарно | +19° / +8° | прогноз |
| ср 23.09 | ☁️ хмарно | +19° / +8° | прогноз |
| чт 24.09 | ☁️ хмарно | +20° / +10° | прогноз |
| пт 25.09 | ☁️ хмарно | +23° / +11° | прогноз |
| сб 26.09 | ☁️ хмарно | +23° / +12° | прогноз |
| нд 27.09 | 🌤️ переважно ясно | +25° / +13° | прогноз |
| пн 28.09 | 🌫️ туман | +25° / +12° | прогноз |
| вт 29.09 | 🌦️ легка мряка | +24° / +13° | прогноз |
| ср 30.09 | 🌦️ мряка | +18° / +12° | прогноз |
| чт 01.10 | 🌦️ легка мряка | +17° / +13° | прогноз |
| пт 02.10 | 🌦️ густа мряка | +20° / +13° | прогноз |
| сб 03.10 | 🌦️ легка мряка | +19° / +14° | прогноз |
| нд 04.10 | ☁️ хмарно | +22° / +13° | прогноз |
| пн 05.10 | ☁️ хмарно | +21° / +14° | прогноз |
| вт 06.10 | ☁️ хмарно | +25° / +13° | прогноз |
| ср 07.10 | ☀️ ясно | +0° / +0° | прогноз |
Часті питання про погоду у Болграді
Який клімат у Болграді?
Чи багато сонячних днів у Болграді?
Який вплив на мікроклімат озера Ялпуг?
Чи буває в Болграді сильна спека?
Коли відбувається збір винограду в Болградському районі?
Погода в інших містах Одещини
Перевірте прогноз погоди для інших міст Одеської області: